Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Género: Varón
Ejercicio 2021Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 13.663 | 13.426 |
Número de asalariados | 5.652 | 5.537 |
Total ingresos | 182.644 | 178.210 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 46.946 | 45.931 |
Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 7.134 | 5.344 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 39.812 | 40.587 |
INDICES CORRECTORES | ||
Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 1.789 | 1.786 |
Por utilización de personal asalariado (3) | 778 | 778 |
Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 745 | 744 |
Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 727 | 727 |
Por actividades de agricultura ecológica (6) | 106 | 106 |
Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 296 | 296 |
Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 1.533 | 1.531 |
Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 36 | 36 |
Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 33.803 | 34.583 |
Reducción carácter general | 6.920 | 6.917 |
Reducción jóvenes agricultores | 132 | 132 |
Gastos extraordinarios | 103 | 51 |
Rendimiento neto de las actividades | 26.648 | 27.484 |
Rendimiento neto reducido | 26.621 | 27.458 |
RATIOS | ||
ESTRUCTURA | ||
Nº de asalariados por actividad | 0,41 | 0,41 |
FISCAL | ||
Tasa de rendimiento generado por tributación | 14,58 | 15,41 |
Importe en miles de euros