Actividad única
Perspectiva actividad
Determinación rendimiento
Metodo estimación objetiva agrícola
Método de estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) por Comunidad autónoma y género
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Género: Varón
Ejercicio 2021Rendimiento | Rendimiento positivo |
|
---|---|---|
Número de empresarios | 5.340 | 5.294 |
Número de asalariados | 683 | 680 |
Total ingresos | 47.376 | 46.310 |
RENDIMIENTO NETO PREVIO | 12.363 | 12.115 |
Amortización del inmovilizado material e inmaterial | 1.455 | 982 |
RENDIMIENTO NETO MINORADO (1) | 10.909 | 11.134 |
INDICES CORRECTORES | ||
Por utilización de medios de producción ajenos(2) | 110 | 110 |
Por utilización de personal asalariado (3) | 146 | 146 |
Por cultivos realizados en tierras arrendadas (4) | 116 | 116 |
Por piensos adquiridos a terceros en más del 50% (5) | 27 | 27 |
Por actividades de agricultura ecológica (6) | 15 | 15 |
Por actividades de regadío que utilicen energía eléctrica (7) | 60 | 60 |
Por ser empresa cuyo rdto. neto minorado no supera 9.447,9 € (8) | 496 | 496 |
Índice corrector en determinadas actividades forestales (9) | 1 | 1 |
Rendimiento neto módulos (10)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) | 9.940 | 10.165 |
Reducción carácter general | 2.034 | 2.033 |
Reducción jóvenes agricultores | 79 | 79 |
Gastos extraordinarios | 14 | 5 |
Rendimiento neto de las actividades | 7.813 | 8.047 |
Rendimiento neto reducido | 7.812 | 8.046 |
RATIOS | ||
ESTRUCTURA | ||
Nº de asalariados por actividad | 0,13 | 0,13 |
FISCAL | ||
Tasa de rendimiento generado por tributación | 16,49 | 17,38 |
Importe en miles de euros