Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tramos de edad: Más de 55 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 20.662 | 16.951 | 3.711 |
Número de asalariados | 11.516 | 0 | 11.516 |
Actividades económicas | 215.100 | 112.907 | 102.192 |
Rendimiento neto reducido (1) | 210.636 | 109.830 | 100.806 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 173.864 | 87.901 | 85.963 |
Rendimiento estimación directa | 173.864 | 87.901 | 85.963 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 176.292 | 89.977 | 86.315 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 28.951 | 14.685 | 14.266 |
Rendimiento estimación objetiva | 28.951 | 14.685 | 14.266 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 29.617 | 15.263 | 14.354 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 7.821 | 7.245 | 576 |
Rendimiento estimación agrícola | 7.821 | 7.245 | 576 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 9.265 | 8.677 | 588 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 4.463 | 3.077 | 1.386 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 225.480 | 196.757 | 28.723 |
Rentas del capital mobiliario | 17.867 | 14.168 | 3.699 |
Rentas del capital inmobiliario | 22.080 | 15.750 | 6.329 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 469.056 | 329.601 | 139.455 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 50.792 | 31.751 | 19.040 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 519.848 | 361.352 | 158.495 |
Importe mínimo personal y familiar | 157.083 | 130.545 | 26.538 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 114.864 | 71.378 | 43.486 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 1.987 | 1.479 | 508 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 114 | 92 | 22 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 112.113 | 69.744 | 42.369 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros