Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Tramos de edad: 36 a 45 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 13.289 | 10.235 | 3.054 |
Número de asalariados | 10.407 | 0 | 10.407 |
Actividades económicas | 156.747 | 98.221 | 58.526 |
Rendimiento neto reducido (1) | 152.377 | 94.645 | 57.732 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 133.810 | 85.434 | 48.376 |
Rendimiento estimación directa | 133.810 | 85.434 | 48.376 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 138.209 | 88.910 | 49.300 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 16.392 | 7.182 | 9.210 |
Rendimiento estimación objetiva | 16.392 | 7.182 | 9.210 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 17.030 | 7.709 | 9.321 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 2.175 | 2.029 | 146 |
Rendimiento estimación agrícola | 2.175 | 2.029 | 146 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 2.833 | 2.668 | 165 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 4.370 | 3.576 | 794 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 83.642 | 73.377 | 10.265 |
Rentas del capital mobiliario | 3.011 | 2.621 | 389 |
Rentas del capital inmobiliario | 4.103 | 2.974 | 1.129 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 247.334 | 176.040 | 71.294 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 8.924 | 7.321 | 1.603 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 256.258 | 183.361 | 72.897 |
Importe mínimo personal y familiar | 98.912 | 75.351 | 23.561 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 53.308 | 35.883 | 17.425 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 1.621 | 1.225 | 396 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 311 | 228 | 84 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 51.456 | 34.483 | 16.974 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros