Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Galicia
Tramos de edad: 36 a 45 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 39.552 | 31.031 | 8.521 |
Número de asalariados | 26.462 | 0 | 26.462 |
Actividades económicas | 399.711 | 264.591 | 135.121 |
Rendimiento neto reducido (1) | 392.473 | 258.036 | 134.437 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 353.936 | 234.509 | 119.428 |
Rendimiento estimación directa | 353.936 | 234.509 | 119.428 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 367.158 | 244.809 | 122.350 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 30.243 | 16.104 | 14.139 |
Rendimiento estimación objetiva | 30.243 | 16.104 | 14.139 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 31.736 | 17.353 | 14.383 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 8.293 | 7.423 | 870 |
Rendimiento estimación agrícola | 8.293 | 7.423 | 870 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 9.600 | 8.683 | 917 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 7.239 | 6.555 | 684 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 252.995 | 222.431 | 30.564 |
Rentas del capital mobiliario | 8.167 | 7.311 | 855 |
Rentas del capital inmobiliario | 12.179 | 9.151 | 3.028 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 670.662 | 499.841 | 170.820 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 32.813 | 19.892 | 12.921 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 703.474 | 519.733 | 183.741 |
Importe mínimo personal y familiar | 302.211 | 235.215 | 66.995 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 137.134 | 96.884 | 40.250 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 3.270 | 2.530 | 741 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 1.297 | 1.012 | 285 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 132.878 | 93.563 | 39.314 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros