Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos de edad: 36 a 45 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 4.516 | 3.234 | 1.282 |
Número de asalariados | 6.983 | 0 | 6.983 |
Actividades económicas | 61.955 | 37.675 | 24.280 |
Rendimiento neto reducido (1) | 60.970 | 36.779 | 24.191 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 49.665 | 32.018 | 17.648 |
Rendimiento estimación directa | 49.665 | 32.018 | 17.648 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 50.579 | 32.727 | 17.852 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 6.156 | 2.748 | 3.408 |
Rendimiento estimación objetiva | 6.156 | 2.748 | 3.408 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 6.309 | 2.877 | 3.432 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 5.149 | 2.013 | 3.135 |
Rendimiento estimación agrícola | 5.149 | 2.013 | 3.135 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 5.438 | 2.159 | 3.280 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 986 | S.E. | S.E. |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 36.822 | 31.230 | 5.593 |
Rentas del capital mobiliario | 4.069 | 3.748 | 322 |
Rentas del capital inmobiliario | 1.523 | 979 | 544 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 102.138 | 71.013 | 31.126 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 5.937 | 4.692 | 1.245 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 108.075 | 75.704 | 32.371 |
Importe mínimo personal y familiar | 35.066 | 24.814 | 10.252 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 22.515 | 15.681 | 6.835 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 964 | 685 | 278 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 62 | 39 | 22 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 21.544 | 14.996 | 6.548 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros