Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Tramos de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 2.092 | 1.489 | 603 |
Número de asalariados | 3.525 | 0 | 3.525 |
Actividades económicas | 22.267 | 13.194 | 9.074 |
Rendimiento neto reducido (1) | 21.861 | 12.822 | 9.040 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 16.894 | 10.916 | 5.978 |
Rendimiento estimación directa | 16.894 | 10.916 | 5.978 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 17.646 | 11.449 | 6.197 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 2.331 | 938 | 1.394 |
Rendimiento estimación objetiva | 2.331 | 938 | 1.394 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 2.420 | 1.004 | 1.416 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 2.636 | 967 | 1.668 |
Rendimiento estimación agrícola | 2.636 | S.E. | S.E. |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 2.839 | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | S.E. | S.E. | S.E. |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 12.259 | 10.619 | 1.640 |
Rentas del capital mobiliario | 138 | 102 | 36 |
Rentas del capital inmobiliario | 278 | 174 | 104 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 35.509 | 24.392 | 11.117 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 518 | 299 | 219 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 36.027 | 24.692 | 11.336 |
Importe mínimo personal y familiar | 13.884 | 9.630 | 4.254 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 7.228 | 4.827 | 2.401 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 80 | S.E. | S.E. |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | S.E. | 60 | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 7.078 | 4.721 | 2.357 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros