Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Extremadura
Tramos de edad: 26 a 35 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 10.109 | 7.700 | 2.409 |
Número de asalariados | 12.642 | 0 | 12.642 |
Actividades económicas | 71.272 | 42.297 | 28.975 |
Rendimiento neto reducido (1) | 69.537 | 40.935 | 28.602 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 51.006 | 31.690 | 19.317 |
Rendimiento estimación directa | 51.006 | 31.690 | 19.317 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 55.146 | 34.821 | 20.325 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 4.909 | 2.758 | 2.150 |
Rendimiento estimación objetiva | 4.909 | 2.758 | 2.150 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 5.122 | 2.915 | 2.207 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 13.622 | 6.487 | 7.135 |
Rendimiento estimación agrícola | 13.622 | 6.487 | 7.135 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 14.924 | 7.439 | 7.485 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 1.735 | 1.362 | 373 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 37.528 | 32.509 | 5.018 |
Rentas del capital mobiliario | 1.019 | 684 | 334 |
Rentas del capital inmobiliario | 1.137 | 734 | 402 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 112.247 | 77.058 | 35.189 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.067 | 1.393 | 673 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 114.313 | 78.451 | 35.862 |
Importe mínimo personal y familiar | 68.066 | 51.286 | 16.781 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 19.265 | 12.369 | 6.896 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 158 | 100 | 58 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 22 | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 19.072 | 12.255 | 6.817 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros