Total | |
---|---|
NUMERO | 7 |
BASE IMPONIBLE | 125.578 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 36.933 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 36.933 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 27.601 |
![]() | 0 |
![]() | 27.320 |
![]() | 0 |
![]() | 281 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.332 |
![]() | 1.597 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.448 |
![]() | 15 |
![]() | 133 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.735 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.377 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 6 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.219 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 862 |
![]() | 15.708 |
![]() | 2.892 |
![]() | 6.502 |
![]() | 6.314 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.870 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.221 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 4.870 |