Total | |
---|---|
NUMERO | 13 |
BASE IMPONIBLE | 381.044 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 113.144 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 113.144 |
![]() | 4.491 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4.491 |
![]() | 0 |
![]() | 46.393 |
![]() | 206 |
![]() | 44.798 |
![]() | 0 |
![]() | 1.389 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.259 |
![]() | 4.521 |
![]() | 0 |
![]() | 2.153 |
![]() | 0 |
![]() | 1.514 |
![]() | 855 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.738 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.764 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 5 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 45.267 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.399 |
![]() | 71.024 |
![]() | 34.559 |
![]() | 26.349 |
![]() | 10.116 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.991 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.148 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 653 |
Intereses de demora | 42 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 23.686 |