![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 33 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 297.322 |
Reserva de capitalización | 6.076 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.128 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 493.290 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.130 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10.881 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 9.750 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 2.457 |
CUOTA ÍNTEGRA | 145.032 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 320 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 300 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 20 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 144.711 |
![]() | 1.792 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.654 |
![]() | 0 |
![]() | 136 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 142.919 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.551 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 141.390 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.133 |
![]() | 145.762 |
![]() | 25.444 |
![]() | 93.899 |
![]() | 26.420 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.593 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 58.099 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -517 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 35.077 |
Unidades: Importe en miles de euros