![]() |
Total |
---|---|
NUMERO | 111 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 556.074 |
Reserva de capitalización | 13.876 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.520 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.028.737 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.925 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.410 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5.307 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2.801 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 823 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.100 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 4.239 |
CUOTA ÍNTEGRA | 303.194 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1.803 |
![]() | 292 |
![]() | 514 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 997 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 301.391 |
![]() | 722 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 543 |
![]() | 0 |
![]() | 173 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 300.669 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.429 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 27 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 299.241 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 364 |
![]() | 71.584 |
![]() | 14.864 |
![]() | 40.578 |
![]() | 16.141 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 243.581 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.288 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -7 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 243.574 |
Unidades: Importe en miles de euros