Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 419 | 233 | 144 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 111.525 | 83.588 | 40.080 |
Inmovilizado intangible | 5.215 | 3.727 | 2.326 |
Inmovilizado material | 77.794 | 58.666 | 33.805 |
Inversiones inmobiliarias | 2.763 | 2.026 | 714 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 1.256 | 21 | 1.243 |
Inversiones financieras a largo plazo | 21.871 | 17.572 | 1.986 |
Activos por impuesto diferido | 2.624 | 1.577 | 7 |
Deudores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 75.917 | 59.449 | 39.935 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Existencias | 15.495 | 10.561 | 5.701 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 27.714 | 23.754 | 13.526 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 90 | 21 | 13 |
Inversiones financieras a corto plazo | 10.294 | 7.482 | 7.400 |
Periodificaciones a corto plazo | 203 | 187 | 110 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 22.121 | 17.443 | 13.185 |
TOTAL ACTIVO | 187.442 | 143.037 | 80.015 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 95.984 | 82.185 | 44.761 |
Fondos propios | 83.298 | 70.528 | 41.261 |
Capital | 47.570 | 33.830 | 7.528 |
Prima de emisión | 1.802 | 158 | 2 |
Reservas | 38.283 | 31.040 | 24.306 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0 | 0 | 0 |
Resultados de ejercicios anteriores | -13.867 | -3.834 | 3.835 |
Otras aportaciones de socios | 5.092 | 2.063 | 375 |
Resultado del ejercicio | 4.430 | 7.316 | 5.245 |
Dividendo a cuenta | -46 | -46 | -31 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 33 | 0 | 0 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 168 | 0 | 168 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 30 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12.488 | 11.658 | 3.332 |
PASIVO NO CORRIENTE | 34.447 | 21.948 | 13.504 |
Provisiones a largo plazo | 12 | 12 | 12 |
Deudas a largo plazo | 32.899 | 20.782 | 12.998 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 778 | 523 | 0 |
Pasivos por impuesto diferido | 758 | 631 | 493 |
Periodificaciones a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
Acreedores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
PASIVO CORRIENTE | 57.011 | 38.903 | 21.750 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 475 | 475 | 366 |
Deudas a corto plazo | 22.867 | 14.978 | 9.526 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 2.926 | 47 | 47 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 30.721 | 23.380 | 11.810 |
Periodificaciones a corto plazo | 23 | 22 | 0 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 187.442 | 143.037 | 80.015 |
Unidades: Importe en miles de euros