Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.324 | 722 | 492 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 2.089.538 | 1.512.620 | 1.411.949 |
Inmovilizado intangible | 60.418 | 39.534 | 36.394 |
Inmovilizado material | 1.189.452 | 927.261 | 855.640 |
Inversiones inmobiliarias | 74.396 | 58.234 | 59.715 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 535.999 | 338.009 | 322.109 |
Inversiones financieras a largo plazo | 80.522 | 61.163 | 52.254 |
Activos por impuesto diferido | 148.752 | 88.420 | 85.837 |
Deudores comerciales no corrientes | 0 | 0 | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 2.410.987 | 1.950.785 | 1.871.574 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 6.392 | 105 | 0 |
Existencias | 621.498 | 478.811 | 459.793 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.057.614 | 880.802 | 837.937 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 349.437 | 313.392 | 314.031 |
Inversiones financieras a corto plazo | 128.409 | 89.787 | 89.918 |
Periodificaciones a corto plazo | 6.891 | 4.027 | 3.567 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 240.747 | 183.861 | 166.327 |
TOTAL ACTIVO | 4.500.526 | 3.463.405 | 3.283.523 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 1.639.921 | 1.486.331 | 1.376.970 |
Fondos propios | 1.590.581 | 1.451.130 | 1.344.029 |
Capital | 576.104 | 301.729 | 262.409 |
Prima de emisión | 176.890 | 148.011 | 129.076 |
Reservas | 1.239.852 | 897.565 | 831.629 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -2.352 | -2.118 | -1.599 |
Resultados de ejercicios anteriores | -528.836 | -66.563 | -21.889 |
Otras aportaciones de socios | 46.521 | 12.410 | 3.038 |
Resultado del ejercicio | 91.102 | 165.197 | 146.437 |
Dividendo a cuenta | -5.101 | -5.101 | -5.071 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | -3.598 | 0 | 0 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 839 | 888 | 887 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 48.501 | 34.313 | 32.054 |
PASIVO NO CORRIENTE | 742.612 | 566.607 | 517.825 |
Provisiones a largo plazo | 72.916 | 67.846 | 68.682 |
Deudas a largo plazo | 420.266 | 278.385 | 235.489 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 185.909 | 166.005 | 161.908 |
Pasivos por impuesto diferido | 34.362 | 29.929 | 28.227 |
Periodificaciones a largo plazo | 20.642 | 20.642 | 20.642 |
Acreedores comerciales no corrientes | 206 | 98 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 8.311 | 3.702 | 2.877 |
PASIVO CORRIENTE | 2.117.992 | 1.410.467 | 1.388.727 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 528 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 23.893 | 22.195 | 22.303 |
Deudas a corto plazo | 798.173 | 462.763 | 436.407 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 274.463 | 199.565 | 230.428 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.006.717 | 711.724 | 685.541 |
Periodificaciones a corto plazo | 14.220 | 14.219 | 14.049 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.500.526 | 3.463.405 | 3.283.523 |
Unidades: Importe en miles de euros