![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 10.501 | 4.531 | 3.075 |
![]() | 3.477.020 | 2.538.976 | 1.865.400 |
![]() | 3.189.544 | 2.307.981 | 1.728.433 |
![]() | -191.530 | -45.819 | 19.716 |
![]() | 85.172 | 9.934 | 9.305 |
![]() | 323.551 | 220.492 | 97.483 |
![]() | 70.284 | 46.387 | 10.464 |
![]() | -2.654.537 | -1.600.025 | -1.158.347 |
![]() | -1.990.882 | -1.178.258 | -863.125 |
![]() | -663.656 | -421.767 | -295.222 |
Valor Añadido (VA) | 822.483 | 938.951 | 707.053 |
![]() | -735.320 | -562.520 | -398.704 |
![]() | -722.800 | -553.988 | -392.643 |
![]() | -248 | -397 | -252 |
![]() | -12.272 | -8.136 | -5.809 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 87.163 | 376.431 | 308.350 |
Amortizaciones (A) | -156.894 | -110.324 | -89.588 |
Provisiones (P) | 22.161 | 3.722 | 4.896 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -89.905 | 28.192 | 20.632 |
Resultado de explotación (RE) | -137.474 | 298.021 | 244.290 |
![]() | 61.796 | 222.613 | 139.620 |
![]() | 188.501 | 158.832 | 144.943 |
![]() | -209.857 | -70.862 | -49.413 |
![]() | 83.152 | 134.643 | 44.089 |
![]() | -75.678 | 520.633 | 383.909 |
![]() | -63.618 | -55.908 | -45.917 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | -139.296 | 464.726 | 337.992 |
Unidades: Importe en miles de euros