![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 110 | 63 | 50 |
![]() | 2.080.101 | 1.539.915 | 1.099.157 |
![]() | 2.047.251 | 1.470.647 | 1.058.000 |
![]() | -35.805 | 22.571 | 16.644 |
![]() | 4.935 | 2.080 | 2.042 |
![]() | 63.461 | 44.422 | 22.393 |
![]() | 259 | 195 | 80 |
![]() | -1.559.987 | -1.099.298 | -755.289 |
![]() | -1.194.208 | -862.791 | -607.471 |
![]() | -365.779 | -236.507 | -147.818 |
Valor Añadido (VA) | 520.114 | 440.616 | 343.869 |
![]() | -524.313 | -288.670 | -217.014 |
![]() | -505.882 | -273.345 | -206.732 |
![]() | -6.788 | -6.718 | -1.737 |
![]() | -11.643 | -8.608 | -8.544 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | -4.199 | 151.946 | 126.855 |
Amortizaciones (A) | -34.938 | -14.714 | -11.009 |
Provisiones (P) | 5.993 | 3.603 | 3.328 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -57.248 | 3.444 | -95 |
Resultado de explotación (RE) | -90.392 | 144.279 | 119.079 |
![]() | -293.027 | -16.875 | -12.789 |
![]() | 40.009 | 37.138 | 9.385 |
![]() | -49.420 | -24.418 | -10.530 |
![]() | -283.615 | -29.595 | -11.644 |
![]() | -383.419 | 127.404 | 106.290 |
![]() | 80.695 | -21.458 | -18.315 |
![]() | -5.418 | -5.418 | -5.418 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | -308.143 | 100.528 | 82.557 |
Unidades: Importe en miles de euros