![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 105 | 33 | 24 |
![]() | 278.575 | 272.139 | 252.684 |
![]() | 274.700 | 268.270 | 249.118 |
![]() | -76 | -30 | -30 |
![]() | 67 | 67 | 67 |
![]() | 4.010 | 3.954 | 3.658 |
![]() | -125 | -122 | -129 |
![]() | -144.090 | -137.781 | -129.187 |
![]() | -87.665 | -82.728 | -76.796 |
![]() | -56.425 | -55.053 | -52.390 |
Valor Añadido (VA) | 134.486 | 134.358 | 123.497 |
![]() | -92.029 | -91.548 | -81.834 |
![]() | -90.771 | -90.291 | -80.579 |
![]() | -542 | -542 | -540 |
![]() | -717 | -715 | -715 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 42.456 | 42.810 | 41.663 |
Amortizaciones (A) | -8.779 | -7.973 | -7.137 |
Provisiones (P) | 4 | 0 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 211 | 327 | 309 |
Resultado de explotación (RE) | 33.892 | 35.163 | 34.835 |
![]() | -198 | -190 | -2.092 |
![]() | 3.260 | 3.259 | 1.239 |
![]() | -3.134 | -3.126 | -3.008 |
![]() | -324 | -324 | -324 |
![]() | 33.693 | 34.973 | 32.743 |
![]() | -2.228 | -2.251 | -2.431 |
![]() | -3.235 | -3.235 | -3.235 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 28.230 | 29.487 | 27.077 |
Unidades: Importe en miles de euros