![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 10.286 | 3.484 | 1.982 |
![]() | 1.913.340 | 1.409.497 | 979.493 |
![]() | 1.805.764 | 1.331.769 | 948.677 |
![]() | 1.790 | 437 | 205 |
![]() | 2.633 | 1.690 | 1.437 |
![]() | 88.924 | 62.717 | 22.731 |
![]() | 14.229 | 12.883 | 6.443 |
![]() | -1.104.540 | -788.329 | -545.620 |
![]() | -615.472 | -449.238 | -312.703 |
![]() | -489.068 | -339.092 | -232.917 |
Valor Añadido (VA) | 808.800 | 621.168 | 433.872 |
![]() | -659.518 | -436.627 | -293.159 |
![]() | -647.742 | -429.580 | -287.497 |
![]() | -308 | -209 | -128 |
![]() | -11.468 | -6.837 | -5.533 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 149.282 | 184.542 | 140.714 |
Amortizaciones (A) | -89.092 | -58.660 | -41.204 |
Provisiones (P) | 217 | 197 | 144 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -7.715 | 2.778 | 690 |
Resultado de explotación (RE) | 52.692 | 128.856 | 100.343 |
![]() | -25.756 | -6.181 | -3.727 |
![]() | 10.534 | 7.661 | 4.994 |
![]() | -23.127 | -14.117 | -8.133 |
![]() | -13.164 | 275 | -588 |
![]() | 26.936 | 122.675 | 96.616 |
![]() | -15.816 | -23.111 | -21.750 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 11.120 | 99.564 | 74.867 |
Unidades: Importe en miles de euros