![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 2.994 | 1.699 | 1.113 |
![]() | 1.442.287 | 1.071.279 | 665.620 |
![]() | 1.242.675 | 912.994 | 631.556 |
![]() | 6.315 | 6.459 | 507 |
![]() | 2.103 | 1.982 | 296 |
![]() | 180.140 | 139.957 | 31.897 |
![]() | 11.053 | 9.886 | 1.365 |
![]() | -558.478 | -414.693 | -276.177 |
![]() | -231.561 | -178.511 | -121.879 |
![]() | -326.917 | -236.182 | -154.298 |
Valor Añadido (VA) | 883.809 | 656.585 | 389.443 |
![]() | -753.240 | -532.011 | -291.113 |
![]() | -744.503 | -527.163 | -288.879 |
![]() | 355 | 406 | -19 |
![]() | -9.093 | -5.255 | -2.215 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 130.569 | 124.574 | 98.330 |
Amortizaciones (A) | -68.267 | -41.959 | -28.646 |
Provisiones (P) | 862 | 631 | 280 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 1.142 | 3.097 | 896 |
Resultado de explotación (RE) | 64.306 | 86.342 | 70.861 |
![]() | -5.545 | 2.601 | -7.196 |
![]() | 12.827 | 11.213 | 2.179 |
![]() | -18.586 | -9.551 | -9.502 |
![]() | 214 | 939 | 128 |
![]() | 58.761 | 88.943 | 63.665 |
![]() | -13.472 | -15.536 | -14.555 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 45.289 | 73.407 | 49.110 |
Unidades: Importe en miles de euros