![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 3.603 | 1.857 | 1.331 |
![]() | 1.703.097 | 1.086.076 | 773.311 |
![]() | 1.519.371 | 955.459 | 714.497 |
![]() | -4.480 | 283 | 149 |
![]() | 4.654 | 3.819 | 817 |
![]() | 175.323 | 119.314 | 55.026 |
![]() | 8.229 | 7.200 | 2.821 |
![]() | -823.175 | -435.482 | -321.010 |
![]() | -351.854 | -209.928 | -156.045 |
![]() | -471.321 | -225.554 | -164.965 |
Valor Añadido (VA) | 879.922 | 650.594 | 452.300 |
![]() | -775.041 | -510.619 | -343.514 |
![]() | -756.089 | -497.842 | -337.914 |
![]() | -2.176 | -1.276 | -1.255 |
![]() | -16.776 | -11.501 | -4.346 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 104.880 | 139.975 | 108.786 |
Amortizaciones (A) | -57.260 | -40.251 | -27.285 |
Provisiones (P) | 549 | 301 | 241 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -677 | 723 | -226 |
Resultado de explotación (RE) | 47.493 | 100.748 | 81.516 |
![]() | -12.508 | -8.405 | -7.199 |
![]() | 4.984 | 2.712 | 1.372 |
![]() | -17.009 | -11.077 | -8.127 |
![]() | -483 | -41 | -444 |
![]() | 34.985 | 92.343 | 74.317 |
![]() | -11.472 | -17.895 | -17.542 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 23.513 | 74.448 | 56.775 |
Unidades: Importe en miles de euros