Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 23.260 | 12.496.799 | 3.049.402 | 2.581.316 | 597.503 | 569.218 |
Sector financiero (A + C + I) | 59 | 1.136.448 | 520.852 | 362.489 | 77.409 | 77.241 |
Sociedades no financieras (S) | 23.201 | 11.360.351 | 2.528.550 | 2.218.827 | 520.095 | 491.976 |
Grandes Empresas | 625 | 4.645.923 | 1.141.628 | 1.212.278 | 288.259 | 271.334 |
Reducida dimensión | 19.121 | 4.336.865 | 757.159 | 691.074 | 167.307 | 161.201 |
Unidades: Importe en miles de euros