Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 22.940 | 11.872.211 | 2.314.445 | 2.003.420 | 486.894 | 464.710 |
Sector financiero (A + C + I) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Sociedades no financieras (S) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Grandes Empresas | 602 | 4.741.021 | 1.033.894 | 1.031.200 | 256.014 | 240.350 |
Reducida dimensión | 19.577 | 5.213.721 | 787.876 | 764.072 | 184.876 | 180.083 |
Unidades: Importe en miles de euros