Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 25.496 | 4.361.084 | -973.385 | 79.306 | 19.809 | 17.453 |
Sector financiero (A + C + I) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Sociedades no financieras (S) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Grandes Empresas | 90 | 579.443 | -99.378 | 49.323 | 12.337 | 10.053 |
Reducida dimensión | 19.955 | 2.506.601 | -508.761 | 5.946 | 1.481 | 1.444 |
Unidades: Importe en miles de euros