Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 279 | 681.902 | -814.454 | 5.086 | 1.424 | 1.263 |
Sector financiero (A + C + I) | 0 | 0 | 0 | |||
Sociedades no financieras (S) | 279 | 681.902 | -814.454 | 5.086 | 1.424 | 1.263 |
Grandes Empresas | 44 | 350.991 | -598.916 | 1.655 | 463 | 463 |
Reducida dimensión | 84 | 17.031 | -38.297 | 9 | 2 | 2 |
Unidades: Importe en miles de euros