![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 118.915 | 95.373 | 77.581 |
Resultado contable | 20.259.319 | 41.265.219 | 24.858.792 |
A U M E N T O S | 44.950.647 | 20.529.288 | 24.084.970 |
Impuesto sobre Sociedades | 8.815.778 | 7.872.109 | 7.666.643 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 111.274 | 6.425 | 67.550 |
![]() | 36.023.595 | 12.650.755 | 16.350.778 |
![]() | 52.817 | 34.463 | 43.696 |
![]() | 151.407 | 108.167 | 141.605 |
![]() | 42.188 | 19.610 | 21.878 |
![]() | 5.135.115 | 54.400 | 725.879 |
![]() | 308.975 | 186.957 | 179.203 |
![]() | 287.490 | 205.794 | 186.923 |
![]() | 246.231 | 162.292 | 168.727 |
![]() | 3.079 | 1.561 | 1.906 |
![]() | 34.981 | 30.452 | 26.942 |
![]() | 25.081 | 22.295 | 21.404 |
![]() | 11.240 | 10.091 | 9.725 |
![]() | 176.982 | 130.757 | 128.235 |
![]() | 87.919 | 73.122 | 71.616 |
![]() | 118.348 | 106.311 | 103.460 |
![]() | 1.642.592 | 419.325 | 958.226 |
![]() | 97.586 | 36.243 | 49.031 |
![]() | 518.219 | 102.149 | 183.797 |
![]() | 4.732.408 | 1.066.240 | 2.167.822 |
![]() | 359.657 | 160.615 | 250.417 |
![]() | 1.472.359 | 596.921 | 1.064.468 |
![]() | 2.919.258 | 50.312 | 2.876.498 |
![]() | 2.770 | 413 | 2.000 |
![]() | 89.267 | 69.729 | 49.627 |
![]() | 2.078.370 | 1.114.767 | 1.124.597 |
![]() | 165.767 | 111.732 | 99.505 |
![]() | 14.293 | 12.827 | 14.282 |
![]() | 24.297 | 13.089 | 3.027 |
![]() | 26.253 | 17.763 | 8.698 |
![]() | 887.724 | 424.977 | 556.319 |
![]() | 1.519.062 | 308.340 | 356.259 |
![]() | 46.585 | 3.349 | 5.349 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3.554.282 | 734.308 | 2.271.283 |
![]() | 15.958 | 4.640 | 5.518 |
![]() | 568 | 568 | 568 |
![]() | 1.494.448 | 1.442.914 | 40.510 |
![]() | 106.063 | 51.224 | 64.397 |
![]() | 134.980 | 55.504 | 49.710 |
![]() | 957 | 957 | 957 |
![]() | 50.767 | 43.498 | 41.067 |
![]() | 13.439 | 13.316 | 11.435 |
![]() | 29.697 | 25.359 | 24.087 |
![]() | 44.068 | 17.952 | 17.291 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4.757 | 2.981 | 2.880 |
![]() | 97.723 | 71.798 | 75.238 |
![]() | 11.510 | 4.824 | 2.095 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 224.139 | 158.989 | 138.377 |
![]() | 10.177 | 265 | 625 |
![]() | 42.342 | 0 | 0 |
![]() | 1.976 | 1.525 | 451 |
![]() | 88.384 | 78.353 | 70.433 |
![]() | 58.509 | 51.817 | 45.541 |
![]() | 3.024 | 1.297 | 2.620 |
![]() | 183.055 | 142.491 | 120.077 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.955.391 | 1.417.692 | 893.871 |
![]() | 86.318 | 0 | 86.318 |
![]() | 120.167 | 80.946 | 32.138 |
![]() | 3.535.418 | 2.283.943 | 424.159 |
![]() | 20.639 | 10.947 | 16.415 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.924 | 5.910 | 4.201 |
![]() | 372 | 372 | 372 |
![]() | 14.633 | 10.076 | 8.592 |
![]() | 71 | 71 | 0 |
![]() | 5.619 | 3.274 | 2.493 |
![]() | 5.518 | 4.712 | 4.712 |
![]() | 804.376 | 273.167 | 291.223 |
D I S M I N U C I O N E S | 45.748.378 | 31.310.092 | 16.111.567 |
Impuesto sobre Sociedades | 2.879.830 | 807.592 | 230.253 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 31.487 | 30.304 | 24.388 |
![]() | 42.837.061 | 30.472.196 | 15.856.926 |
![]() | 104.173 | 70.748 | 37.505 |
![]() | 117.363 | 100.681 | 85.529 |
![]() | 133.214 | 110.957 | 12.583 |
![]() | 19.997 | 979 | 3.408 |
![]() | 255.601 | 225.611 | 6.270 |
![]() | 510.856 | 393.868 | 194.876 |
![]() | 185.388 | 153.332 | 76.847 |
![]() | 427.655 | 307.146 | 252.380 |
![]() | 51.243 | 33.971 | 17.852 |
![]() | 7.798 | 6.772 | 3.013 |
![]() | 42.596 | 40.349 | 30.962 |
![]() | 15.123 | 14.209 | 13.271 |
![]() | 7.810 | 7.792 | 2.835 |
![]() | 67.811 | 64.006 | 37.901 |
![]() | 76.774 | 58.875 | 41.750 |
![]() | 1.857.290 | 792.100 | 653.418 |
![]() | 33.314 | 32.052 | 29.331 |
![]() | 195.657 | 131.714 | 46.168 |
![]() | 4.207.997 | 1.047.384 | 514.580 |
![]() | 173.053 | 165.961 | 14.740 |
![]() | 22.945 | 13.675 | 22.402 |
![]() | 106.967 | 50.188 | 12.146 |
![]() | 826 | 490 | 397 |
![]() | 89.647 | 80.955 | 36.944 |
![]() | 1.463.674 | 1.024.194 | 757.738 |
![]() | 3.014 | 1.448 | 1.054 |
![]() | 3.828 | 3.828 | 3.828 |
![]() | 3.251 | 3.162 | 602 |
![]() | 227.229 | 162.864 | 92.772 |
![]() | 265.666 | 54.355 | 11.988 |
![]() | 46.743 | 38.198 | 2.032 |
![]() | 4.860 | 2.949 | 2.855 |
![]() | 414 | 414 | 141 |
![]() | 290.711 | 207.863 | 58.210 |
![]() | 22.307.383 | 18.280.609 | 9.179.685 |
![]() | 470.654 | 462.213 | 335.905 |
![]() | 64.106 | 61.815 | 41.286 |
![]() | 325 | 325 | 325 |
![]() | 50.767 | 43.498 | 41.067 |
![]() | 92.565 | 88.059 | 60.752 |
![]() | 36.896 | 18.417 | 12.022 |
![]() | 6.456 | 4.508 | 2.291 |
![]() | 3.288 | 3.288 | 3.223 |
![]() | 65.397 | 48.338 | 50.280 |
![]() | 10.887 | 10.887 | 4.210 |
![]() | 10.592 | 10.592 | 0 |
![]() | 840.041 | 112.418 | 771.928 |
![]() | 16.044 | 13.960 | 15.419 |
![]() | 67.342 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 26 | 26 |
![]() | 168.852 | 164.742 | 128.371 |
![]() | 118.331 | 110.761 | 93.577 |
![]() | 3.843 | 2.877 | 2.618 |
![]() | 161.054 | 142.222 | 105.390 |
![]() | 218.679 | 209.811 | 31.206 |
![]() | 2.166.045 | 1.669.919 | 947.923 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 70.202 | 3.588 | 70.202 |
![]() | 113.078 | 78.263 | 18.897 |
![]() | 3.617.014 | 2.656.102 | 255.199 |
![]() | 27.964 | 27.785 | 27.548 |
![]() | 398.451 | 397.918 | 395.127 |
![]() | 131 | 131 | 12 |
![]() | 8.565 | 8.565 | 6.539 |
![]() | 101.575 | 90.703 | 9.844 |
![]() | 744 | 735 | 717 |
![]() | 883 | 883 | 797 |
![]() | 8.256 | 6.332 | 5.994 |
![]() | 1.676 | 1.025 | 650 |
![]() | 631.836 | 379.080 | 196.437 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 19.355.063 | 30.378.005 | 32.869.769 |
Compensaciones de B.I. negativas | 3.299.876 | 2.996.871 | 1.549.697 |
Base imponible positiva | 30.873.864 | 29.742.633 | 30.873.864 |
Unidades: Importe en miles de euros