![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 20.728 | 9.666 | 5.508 |
![]() | 4.859.558 | 3.709.249 | 2.914.931 |
![]() | 4.471.515 | 3.388.810 | 2.655.504 |
![]() | 15.907 | 12.598 | 7.463 |
![]() | 17.550 | 10.955 | 8.714 |
![]() | 307.953 | 245.224 | 206.977 |
![]() | 46.633 | 51.662 | 36.273 |
![]() | -2.632.964 | -1.927.433 | -1.552.317 |
![]() | -1.166.870 | -912.757 | -764.515 |
![]() | -1.466.094 | -1.014.676 | -787.802 |
Valor Añadido (VA) | 2.226.594 | 1.781.816 | 1.362.614 |
![]() | -945.418 | -720.046 | -572.206 |
![]() | -924.872 | -706.932 | -561.685 |
![]() | -529 | -326 | -276 |
![]() | -20.017 | -12.787 | -10.246 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 1.281.176 | 1.061.770 | 790.408 |
Amortizaciones (A) | -836.409 | -471.085 | -323.619 |
Provisiones (P) | 6.031 | 3.907 | 3.126 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 7.414 | 53.761 | 33.355 |
Resultado de explotación (RE) | 458.212 | 648.353 | 503.270 |
![]() | -209.419 | -44.436 | -40.092 |
![]() | 86.135 | 68.197 | 49.082 |
![]() | -285.765 | -140.473 | -93.898 |
![]() | -9.790 | 27.840 | 4.724 |
![]() | 248.792 | 603.916 | 463.178 |
![]() | -79.810 | -102.452 | -96.760 |
![]() | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 170.119 | 502.600 | 367.554 |
Unidades: Importe en miles de euros