![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 19.914 | 11.480 | 9.104 |
![]() | 2.804.870 | 2.431.015 | 2.155.360 |
![]() | 2.508.958 | 2.172.248 | 1.947.912 |
![]() | 4.048 | 1.902 | 123 |
![]() | 8.142 | 2.975 | 834 |
![]() | 280.392 | 244.838 | 201.894 |
![]() | 3.330 | 9.052 | 4.597 |
![]() | -1.467.329 | -1.165.079 | -1.025.125 |
![]() | -359.531 | -289.389 | -251.789 |
![]() | -1.107.798 | -875.690 | -773.336 |
Valor Añadido (VA) | 1.337.541 | 1.265.936 | 1.130.235 |
![]() | -919.652 | -750.834 | -657.106 |
![]() | -900.658 | -735.862 | -644.133 |
![]() | -987 | -643 | -588 |
![]() | -18.008 | -14.329 | -12.385 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 417.889 | 515.103 | 473.129 |
Amortizaciones (A) | -75.152 | -56.836 | -48.738 |
Provisiones (P) | 4.410 | 4.283 | 3.925 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -2.807 | 16.283 | 11.442 |
Resultado de explotación (RE) | 344.340 | 478.832 | 439.758 |
![]() | 184.247 | 536.888 | 231.237 |
![]() | 367.880 | 330.047 | 151.552 |
![]() | -71.164 | -31.947 | -25.177 |
![]() | -112.469 | 238.788 | 104.861 |
![]() | 528.587 | 1.015.720 | 670.995 |
![]() | -118.741 | -129.301 | -128.237 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 409.846 | 886.420 | 542.758 |
Unidades: Importe en miles de euros