![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 344 | 142 | 83 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.184 | 2.130 | 1.241 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 266.355 | 260.656 | 266.355 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 16 | 16 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
CUOTA ÍNTEGRA | 70.803 | 69.379 | 70.803 |
![]() | 877 | 877 | 877 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 655 | 655 | 655 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 219 | 219 | 219 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 69.926 | 68.501 | 69.926 |
![]() | 136 | 127 | 127 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 105 | 105 | 105 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 16 | 16 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 69.799 | 68.374 | 69.799 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 835 | 422 | 587 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 69.254 | 68.021 | 69.254 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 290 | 69 | 41 |
![]() | 1.111 | 1.066 | 717 |
![]() | 396 | 392 | 190 |
![]() | 411 | 392 | 287 |
![]() | 304 | 282 | 240 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.626 | 67.393 | 68.626 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 773 | 507 | 130 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 68.626 | 67.393 | 68.626 |
Unidades: Importe en miles de euros