Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42.016 | 7.962.727 | -874.301 | -938.608 | 4 | 3 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.467 | 686.808 | -23.853 | -39.370 | 0 | 0 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.333 | 1.130.846 | -18.069 | -55.735 | 0 | 0 |
Industria | 4.661 | 1.394.774 | -180.891 | -192.897 | 4 | 2 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 11.070 | 1.529.995 | -231.052 | -248.050 | ||
Comercio, Reparaciones y Transporte | 9.731 | 1.703.348 | -142.877 | -184.075 | 0 | 0 |
Información y Comunicaciones | 552 | 35.094 | -37.314 | -38.831 | 0 | 0 |
Ent.financieras y aseguradoras | 442 | 13.460 | -63.130 | -13.946 | 0 | 0 |
Servicios a Empresas | 3.987 | 429.971 | -77.438 | -79.568 | 0 | 0 |
Servicios sociales | 1.434 | 320.462 | -17.391 | -28.989 | 0 | 0 |
Otros servicios personales y de ocio | 6.339 | 717.970 | -82.286 | -57.146 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros