Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38.069 | 11.433.931 | -476.472 | -1.265.940 | 5 | 4 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 804 | 241.653 | -7.467 | -14.466 | 5 | 4 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 625 | 317.947 | -22.562 | -40.409 | 0 | 0 |
Industria | 1.659 | 501.201 | -48.439 | -53.453 | 0 | 0 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 9.207 | 3.657.609 | -246.917 | -366.128 | 0 | 0 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 8.052 | 2.322.688 | -13.997 | -193.281 | ||
Información y Comunicaciones | 887 | 61.602 | -80.623 | -88.404 | ||
Ent.financieras y aseguradoras | 421 | 20.559 | 74.231 | -6.776 | 0 | 0 |
Servicios a Empresas | 5.495 | 1.659.660 | 4.898 | -343.318 | 0 | 0 |
Servicios sociales | 1.363 | 312.089 | -6.047 | -18.250 | 0 | 0 |
Otros servicios personales y de ocio | 9.556 | 2.338.924 | -129.549 | -141.456 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros