![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 236 | 144 | 117 |
Resultado contable | 129.956 | 484.263 | 317.521 |
A U M E N T O S | 1.177.790 | 769.576 | 295.202 |
Impuesto sobre Sociedades | 89.220 | 81.928 | 84.437 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 127 | 127 | 127 |
![]() | 1.088.442 | 687.520 | 210.638 |
![]() | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 13 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2.662 | 1.881 | 2.662 |
![]() | 83.805 | 16.338 | 16.474 |
![]() | 298 | 298 | 298 |
![]() | 139 | 139 | 119 |
![]() | 8 | 8 | 8 |
![]() | 9 | 9 | 9 |
![]() | 43 | 43 | 0 |
![]() | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
![]() | 533 | 533 | 533 |
![]() | 3.928 | 3.093 | 3.015 |
![]() | 54 | 54 | 54 |
![]() | 144.141 | 173 | 63 |
![]() | 106.294 | 4.010 | 35.675 |
![]() | 100 | 100 | 100 |
![]() | 3.694 | 1.217 | 291 |
![]() | 211 | 211 | 62 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.451 | 1.359 | 1.358 |
![]() | 39.998 | 9.142 | 29.369 |
![]() | 1.152 | 870 | 870 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11.728 | 948 | 1.020 |
![]() | 14.295 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 11 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 534.932 | 534.932 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17.961 | 17.573 | 451 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 73 | 73 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 94 | 94 | 88 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 59 | 59 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 79 | 0 | 5 |
![]() | 2.576 | 136 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.799 | 1.797 | 1.786 |
![]() | 23.431 | 0 | 23.431 |
![]() | 90.749 | 90.284 | 90.749 |
D I S M I N U C I O N E S | 1.022.375 | 926.077 | 206.699 |
Impuesto sobre Sociedades | 9.691 | 1.782 | 4.641 |
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 26 | 26 | 26 |
![]() | 1.012.658 | 924.269 | 202.031 |
![]() | 537 | 537 | 537 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3.163 | 2.262 | 2.895 |
![]() | 16.174 | 934 | 929 |
![]() | 6.618 | 1.728 | 4.346 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 738 | 110 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 35 | 35 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.298 | 14.545 | 16.834 |
![]() | 35 | 35 | 35 |
![]() | 312 | 312 | 214 |
![]() | 4.111 | 2.301 | 1.565 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
![]() | 43.309 | 19.906 | 37.005 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2.618 | 2.618 | 2.366 |
![]() | 4 | 4 | 4 |
![]() | 84 | 84 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1.447 | 1.201 | 1.094 |
![]() | 562.753 | 542.346 | 13.166 |
![]() | 113.908 | 107.223 | 6.685 |
![]() | 100.234 | 100.234 | 464 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 34 | 21 |
![]() | 14.202 | 14.202 | 0 |
![]() | 62 | 62 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2.564 | 144 | 0 |
![]() | 32.387 | 32.387 | 32.387 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 56 | 56 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25.990 | 25.535 | 25.515 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 51.489 | 50.965 | 51.467 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 288.166 | 327.645 | 408.819 |
Compensaciones de B.I. negativas | 21.180 | 13.391 | 15.352 |
Base imponible positiva | 388.278 | 356.950 | 388.278 |
Unidades: Importe en miles de euros