Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 67.873 | 78.936.642 | 25.027.815 | 20.449.195 | 5.069.913 | 4.592.040 |
Andalucía | 8.978 | 6.945.710 | 1.374.026 | 1.301.464 | 320.843 | 300.190 |
Aragón | 2.768 | 2.626.242 | 647.738 | 729.144 | 181.306 | 167.963 |
Principado de Asturias | 1.141 | 3.204.116 | 692.357 | 430.824 | 106.581 | 101.266 |
Canarias | 1.347 | 936.626 | 189.797 | 157.114 | 37.487 | 20.628 |
Cantabria | 722 | 927.261 | 165.243 | 216.382 | 53.490 | 48.793 |
Castilla - La Mancha | 4.134 | 3.647.994 | 633.190 | 697.909 | 172.645 | 161.310 |
Castilla y León | 4.001 | 5.861.442 | 1.032.940 | 1.176.371 | 291.610 | 269.737 |
Cataluña | 16.329 | 17.871.659 | 7.203.900 | 6.026.767 | 1.509.841 | 1.375.793 |
Extremadura | 1.223 | 1.159.989 | 193.265 | 210.937 | 52.066 | 50.099 |
Galicia | 4.069 | 3.488.143 | 910.927 | 1.100.939 | 274.014 | 259.294 |
Illes Balears | 1.400 | 445.328 | 87.878 | 95.892 | 23.752 | 23.195 |
Comunidad de Madrid | 7.573 | 18.060.317 | 8.229.170 | 4.686.962 | 1.168.638 | 1.042.670 |
Región de Murcia | 2.556 | 2.952.722 | 539.006 | 569.451 | 140.643 | 129.761 |
La Rioja | 1.055 | 1.234.455 | 274.908 | 303.964 | 75.285 | 71.260 |
Comunitat Valenciana | 10.445 | 7.663.473 | 2.076.118 | 2.209.908 | 543.441 | 499.755 |
Unidades: Importe en miles de euros