Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.943 | 14.252.397 | 1.629.553 | 1.442.767 | 348.934 | 330.590 |
Andalucía | 5.687 | 3.777.553 | 380.064 | 355.966 | 85.354 | 83.092 |
Aragón | 1.697 | 916.073 | 84.392 | 81.895 | 19.916 | 19.166 |
Principado de Asturias | 196 | 37.956 | 4.948 | 5.593 | 1.344 | 1.335 |
Canarias | 605 | 294.390 | 46.276 | 27.188 | 6.205 | 3.635 |
Cantabria | 233 | 58.666 | 7.319 | 6.491 | 1.606 | 1.597 |
Castilla - La Mancha | 2.445 | 1.058.413 | 82.769 | 77.008 | 18.511 | 17.694 |
Castilla y León | 2.446 | 1.043.430 | 123.178 | 125.745 | 29.751 | 27.405 |
Cataluña | 3.131 | 1.474.358 | 152.478 | 160.666 | 39.395 | 38.140 |
Extremadura | 1.243 | 588.651 | 54.177 | 53.559 | 12.996 | 12.811 |
Galicia | 2.091 | 859.434 | 181.734 | 118.056 | 28.110 | 27.317 |
Illes Balears | 277 | 178.891 | 15.898 | 11.534 | 2.803 | 2.621 |
Comunidad de Madrid | 1.440 | 1.585.821 | 136.806 | 97.424 | 23.762 | 21.530 |
Región de Murcia | 1.554 | 1.201.261 | 177.969 | 200.207 | 49.379 | 47.592 |
La Rioja | 197 | 88.816 | 7.418 | 6.447 | 1.524 | 1.521 |
Comunitat Valenciana | 1.694 | 1.028.102 | 156.466 | 97.828 | 23.589 | 22.696 |
Unidades: Importe en miles de euros