![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 453 | S.E. | S.E. |
![]() | 70.617 | S.E. | S.E. |
![]() | 64.305 | S.E. | S.E. |
![]() | 31 | S.E. | S.E. |
![]() | 13 | S.E. | S.E. |
![]() | 5.581 | S.E. | S.E. |
![]() | 688 | S.E. | S.E. |
![]() | -52.631 | S.E. | S.E. |
![]() | -3.719 | S.E. | S.E. |
![]() | -48.912 | S.E. | S.E. |
Valor Añadido (VA) | 17.986 | S.E. | S.E. |
![]() | -21.478 | S.E. | S.E. |
![]() | -20.703 | S.E. | S.E. |
![]() | -6 | S.E. | S.E. |
![]() | -769 | S.E. | S.E. |
Resultado bruto de explotación (RBE) | -3.492 | S.E. | S.E. |
Amortizaciones (A) | -5.293 | S.E. | S.E. |
Provisiones (P) | 0 | S.E. | S.E. |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -33 | S.E. | S.E. |
Resultado de explotación (RE) | -8.818 | S.E. | S.E. |
![]() | -181.228 | S.E. | S.E. |
![]() | 150.672 | S.E. | S.E. |
![]() | -122.703 | S.E. | S.E. |
![]() | -209.198 | S.E. | S.E. |
![]() | -190.047 | S.E. | S.E. |
![]() | -3.716 | S.E. | S.E. |
![]() | 0 | S.E. | S.E. |
Resultado Después de impuestos (RDI) | -193.762 | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros