![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 464 | 196 | 140 |
![]() | 165.711 | 78.934 | 126.468 |
![]() | 98.080 | 73.314 | 62.977 |
![]() | 1.263 | 607 | 489 |
![]() | 275 | 1 | 1 |
![]() | 65.154 | 3.823 | 62.854 |
![]() | 941 | 1.189 | 147 |
![]() | -104.668 | -48.970 | -78.218 |
![]() | -45.316 | -34.375 | -28.399 |
![]() | -59.352 | -14.594 | -49.820 |
Valor Añadido (VA) | 61.043 | 29.964 | 48.250 |
![]() | -30.706 | -19.898 | -16.662 |
![]() | -30.340 | -19.720 | -16.519 |
![]() | -8 | 0 | 0 |
![]() | -359 | -178 | -143 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 30.337 | 10.066 | 31.588 |
Amortizaciones (A) | -21.678 | -3.530 | -18.771 |
Provisiones (P) | 8 | 0 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 647 | 1.053 | 1.106 |
Resultado de explotación (RE) | 9.315 | 7.590 | 13.923 |
![]() | -8.961 | -1.051 | -8.186 |
![]() | 656 | 121 | 471 |
![]() | -9.038 | -728 | -8.179 |
![]() | -580 | -445 | -478 |
![]() | 354 | 6.539 | 5.737 |
![]() | -1.614 | -1.591 | -2.116 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | -1.260 | 4.948 | 3.621 |
Unidades: Importe en miles de euros