![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 601 | 277 | 177 |
![]() | 168.160 | 150.094 | 86.122 |
![]() | 129.771 | 116.495 | 79.810 |
![]() | 985 | 926 | 540 |
![]() | 701 | 255 | 187 |
![]() | 34.024 | 29.804 | 5.293 |
![]() | 2.679 | 2.614 | 292 |
![]() | -106.520 | -88.557 | -59.856 |
![]() | -71.609 | -62.457 | -46.322 |
![]() | -34.910 | -26.099 | -13.535 |
Valor Añadido (VA) | 61.641 | 61.537 | 26.266 |
![]() | -55.880 | -48.532 | -19.331 |
![]() | -54.226 | -47.071 | -19.036 |
![]() | -883 | -883 | 16 |
![]() | -770 | -577 | -311 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 5.761 | 13.006 | 6.935 |
Amortizaciones (A) | -10.411 | -7.602 | -3.543 |
Provisiones (P) | 308 | 308 | 256 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 9.869 | 10.119 | 9.854 |
Resultado de explotación (RE) | 5.527 | 15.831 | 13.503 |
![]() | 2.348 | 2.915 | 3.130 |
![]() | 1.727 | 1.602 | 1.130 |
![]() | -2.389 | -1.505 | -763 |
![]() | 3.011 | 2.818 | 2.762 |
![]() | 7.876 | 18.746 | 16.633 |
![]() | -2.102 | -2.848 | -2.848 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 5.774 | 15.898 | 13.785 |
Unidades: Importe en miles de euros