Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 8.547 | 4.796 | 3.364 |
Producción (P) | 11.860.143 | 9.119.258 | 10.017.204 |
Ventas y Prest. Servic. (CN) | 11.506.999 | 8.797.936 | 9.725.771 |
Variación de existencias P.T. | 16.210 | 14.311 | 11.758 |
Trabajos para Inmovilizado | 3.914 | 3.511 | 2.813 |
Ingresos de Explotación | 291.555 | 258.166 | 235.213 |
Otros resultados | 41.465 | 45.333 | 41.650 |
Consumos intermedios (CI) | -9.234.228 | -6.988.988 | -7.775.167 |
Aprovisionamiento | -6.825.577 | -5.869.405 | -5.726.854 |
Otros Gastos Explotación | -2.408.651 | -1.119.583 | -2.048.313 |
Valor Añadido (VA) | 2.625.915 | 2.130.270 | 2.242.037 |
Gastos de personal (GP) | -1.786.576 | -1.334.738 | -1.392.824 |
SS. y SS. Cargo Empresa | -1.730.680 | -1.305.525 | -1.345.955 |
Aport. Planes Pensiones | -784 | -607 | -642 |
Indemn. y otros Gastos Sociales | -55.111 | -28.606 | -46.227 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 839.339 | 795.531 | 849.213 |
Amortizaciones (A) | -259.308 | -224.783 | -218.592 |
Provisiones (P) | 1.628 | 1.503 | 1.503 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 22.401 | 26.881 | 18.556 |
Resultado de explotación (RE) | 604.060 | 599.132 | 650.680 |
Resultado financiero (RF) | -149.239 | -25.286 | -133.001 |
Ingresos Financieros (IF) | 39.271 | 36.576 | 34.972 |
Gastos Financieros (GF) | -93.987 | -67.581 | -78.012 |
Otros resultados Financieros | -94.523 | 5.718 | -89.961 |
Resultado antes de impuestos (RAI) | 454.820 | 573.846 | 517.679 |
Impuesto sobre sociedades | -105.486 | -111.058 | -109.308 |
Resultado operaciones interrumpidas | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 349.334 | 462.788 | 408.370 |
Unidades: Importe en miles de euros