![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 2.613 | 1.431 | 1.024 |
![]() | 3.282.108 | 2.873.624 | 2.655.347 |
![]() | 3.195.380 | 2.804.124 | 2.586.617 |
![]() | 21.159 | 11.093 | 20.564 |
![]() | 3.932 | 3.811 | 3.637 |
![]() | 45.180 | 38.760 | 30.484 |
![]() | 16.458 | 15.836 | 14.045 |
![]() | -2.633.275 | -2.295.255 | -2.114.362 |
![]() | -2.242.165 | -1.986.999 | -1.809.131 |
![]() | -391.111 | -308.255 | -305.231 |
Valor Añadido (VA) | 648.833 | 578.370 | 540.985 |
![]() | -365.255 | -297.473 | -260.152 |
![]() | -358.568 | -292.073 | -255.292 |
![]() | -98 | -92 | -36 |
![]() | -6.589 | -5.308 | -4.825 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 283.578 | 280.897 | 280.833 |
Amortizaciones (A) | -104.343 | -82.861 | -88.183 |
Provisiones (P) | 463 | 393 | 138 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 7.186 | 3.305 | 2.049 |
Resultado de explotación (RE) | 186.884 | 201.733 | 194.836 |
![]() | -9.607 | 13.880 | -8.463 |
![]() | 16.953 | 15.139 | 14.102 |
![]() | -37.932 | -24.063 | -32.411 |
![]() | 11.372 | 22.804 | 9.846 |
![]() | 177.276 | 215.613 | 186.373 |
![]() | -37.755 | -41.889 | -40.578 |
![]() | -3 | -3 | -3 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 139.518 | 173.721 | 145.791 |
Unidades: Importe en miles de euros