![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.413 | 707 | 501 |
![]() | 599.921 | 437.326 | 455.560 |
![]() | 553.995 | 420.365 | 446.480 |
![]() | -750 | 321 | -1.033 |
![]() | 1.925 | 1.052 | 846 |
![]() | 43.419 | 14.301 | 7.705 |
![]() | 1.331 | 1.287 | 1.561 |
![]() | -421.340 | -295.390 | -327.936 |
![]() | -300.901 | -224.715 | -273.201 |
![]() | -120.439 | -70.675 | -54.735 |
Valor Añadido (VA) | 178.581 | 141.936 | 127.624 |
![]() | -138.603 | -98.508 | -80.857 |
![]() | -136.208 | -97.134 | -79.700 |
![]() | 537 | 563 | 580 |
![]() | -2.932 | -1.937 | -1.737 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 39.978 | 43.428 | 46.767 |
Amortizaciones (A) | -23.313 | -11.662 | -16.049 |
Provisiones (P) | 1.048 | 211 | 175 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 1.338 | 1.256 | 715 |
Resultado de explotación (RE) | 19.052 | 33.233 | 31.607 |
![]() | 8.788 | 32.889 | 12.977 |
![]() | 35.866 | 31.971 | 20.878 |
![]() | -21.987 | -7.271 | -7.522 |
![]() | -5.090 | 8.190 | -380 |
![]() | 27.840 | 66.122 | 44.584 |
![]() | -3.208 | -5.575 | -7.108 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 24.632 | 60.547 | 37.476 |
Unidades: Importe en miles de euros