![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 14.569 | 8.221 | 6.517 |
![]() | 20.387.949 | 17.815.458 | 15.582.645 |
![]() | 19.644.093 | 17.168.775 | 15.093.041 |
![]() | 14.312 | 15.203 | 10.109 |
![]() | 8.519 | 7.355 | 7.009 |
![]() | 657.099 | 562.042 | 422.855 |
![]() | 63.926 | 62.083 | 49.631 |
![]() | -16.302.606 | -14.180.778 | -12.389.865 |
![]() | -13.639.648 | -12.000.662 | -10.460.276 |
![]() | -2.662.958 | -2.180.116 | -1.929.589 |
Valor Añadido (VA) | 4.085.343 | 3.634.680 | 3.192.780 |
![]() | -2.641.243 | -2.137.804 | -1.834.048 |
![]() | -2.573.511 | -2.090.875 | -1.788.759 |
![]() | -1.353 | -238 | -388 |
![]() | -66.379 | -46.691 | -44.901 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 1.444.100 | 1.496.875 | 1.358.732 |
Amortizaciones (A) | -523.070 | -430.245 | -375.476 |
Provisiones (P) | 6.945 | 4.145 | 3.020 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 21.734 | 21.539 | 19.416 |
Resultado de explotación (RE) | 949.710 | 1.092.314 | 1.005.692 |
![]() | -62.453 | 9.369 | -64.733 |
![]() | 106.177 | 88.844 | 43.105 |
![]() | -182.008 | -105.281 | -111.079 |
![]() | 13.377 | 25.807 | 3.241 |
![]() | 887.257 | 1.101.683 | 940.959 |
![]() | -75.965 | -88.689 | -115.671 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 811.291 | 1.012.995 | 825.288 |
Unidades: Importe en miles de euros