Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 187 | 143 | 106 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 642.653 | 1.070.601 | 1.568.939 |
Reserva de capitalización | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 72.793 | 72.793 | 11.636 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.545.903 | 1.544.248 | 1.545.903 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 392.021 | 391.557 | 392.021 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
BONIFICACIONES | 527 | 527 | 527 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 527 | 527 | 527 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 916 | 916 | 916 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 916 | 916 | 916 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 390.452 | 389.989 | 390.452 |
OTRAS DEDUCCIONES | 94.517 | 94.517 | 94.517 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15.615 | 15.615 | 15.615 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8 | 8 | 8 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 45.070 | 45.070 | 45.070 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10 | 10 | 10 |
Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 32.616 | 32.616 | 32.616 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.191 | 1.191 | 1.191 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 6 | 6 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 295.935 | 295.472 | 295.935 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.225 | 35.861 | 29.166 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 9 | 2 | 2 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.481 | 48.417 | 48.481 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.212 | 18.143 | 13.821 |
PAGOS FRACCIONADOS | 13.713 | 10.436 | 6.798 |
Pago fraccionado 1 | 1.194 | 966 | 927 |
Pago fraccionado 2 | 8.299 | 5.369 | 3.786 |
Pago fraccionado 3 | 4.219 | 4.101 | 2.084 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.486 | 45.422 | 45.486 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.930 | 25.584 | 17.625 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 362 | 362 | 362 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 45.848 | 45.784 | 45.848 |
Unidades: Importe en miles de euros