Principales variables
Comunidad Autónoma
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 167.704 | 23.230.719 | -3.776.592 | 70.158 | 17.453 | 16.116 |
Andalucía | 31.382 | 4.327.910 | -400.146 | 12.193 | 3.027 | 2.349 |
Aragón | 4.468 | 651.175 | -93.993 | 2.164 | 532 | 508 |
Principado de Asturias | 3.243 | 401.047 | -46.741 | 763 | 185 | 185 |
Canarias | 8.472 | 1.653.600 | -165.481 | 5.896 | 1.469 | 1.365 |
Cantabria | 1.754 | 212.321 | -25.659 | 535 | 133 | 127 |
Castilla - La Mancha | 5.350 | 471.826 | -59.543 | 507 | 127 | 117 |
Castilla y León | 6.725 | 762.397 | -73.972 | 1.240 | 308 | 307 |
Cataluña | 31.499 | 4.195.542 | -661.420 | 13.077 | 3.283 | 2.855 |
Extremadura | 2.316 | 236.293 | -19.330 | 280 | 70 | 68 |
Galicia | 9.806 | 905.844 | -85.559 | 1.942 | 480 | 480 |
Illes Balears | 7.031 | 2.370.741 | -213.798 | 7.096 | 1.771 | 1.760 |
Comunidad de Madrid | 32.725 | 4.445.806 | -1.536.113 | 18.557 | 4.611 | 4.555 |
Región de Murcia | 4.384 | 414.736 | -52.255 | 2.389 | 593 | 593 |
La Rioja | 876 | 125.006 | -11.996 | 48 | 9 | 9 |
Comunitat Valenciana | 17.283 | 2.026.947 | -318.038 | 2.986 | 732 | 724 |
Unidades: Importe en miles de euros