Principales variables
Comunidad Autónoma
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Servicios sociales
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.328 | 7.078.635 | -918.137 | 64.992 | 16.085 | 14.999 |
Andalucía | 5.276 | 970.031 | -108.100 | 2.889 | 685 | 669 |
Aragón | 825 | 132.202 | -23.286 | 12.027 | 2.979 | 2.706 |
Principado de Asturias | 613 | 511.649 | -15.043 | 287 | 68 | 66 |
Canarias | 1.097 | 214.424 | -20.314 | 1.895 | 470 | 446 |
Cantabria | 305 | 47.525 | -4.282 | 42 | 9 | 9 |
Castilla - La Mancha | 1.070 | 197.530 | -25.950 | 748 | 187 | 187 |
Castilla y León | 1.320 | 378.252 | -33.542 | 2.953 | 737 | 675 |
Cataluña | 5.413 | 1.235.326 | -189.921 | 1.273 | 309 | 306 |
Extremadura | 568 | 77.418 | -8.366 | 173 | 32 | 26 |
Galicia | 1.791 | 231.141 | -45.330 | 391 | 95 | 94 |
Illes Balears | 592 | 112.309 | -36.726 | 3.818 | 955 | 943 |
Comunidad de Madrid | 7.637 | 1.548.963 | -315.663 | 18.627 | 4.629 | 4.369 |
Región de Murcia | 808 | 132.371 | -12.255 | 401 | 77 | 76 |
La Rioja | 161 | 59.099 | -5.719 | 10 | 2 | 2 |
Comunitat Valenciana | 2.780 | 1.110.638 | -54.171 | 19.449 | 4.849 | 4.423 |
Unidades: Importe en miles de euros