Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Andalucía
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 258.946 | 86.226.377 | 7.965.908 | 9.501.128 | 2.157.357 | 2.028.130 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 10.817 | 6.083.533 | 353.240 | 459.743 | 111.041 | 106.774 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 4.578 | 15.784.985 | 1.583.963 | 664.646 | 163.910 | 123.278 |
Industria | 18.581 | 9.761.748 | 1.068.550 | 1.514.451 | 374.544 | 349.599 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 63.491 | 16.181.625 | 4.865.957 | 2.172.117 | 372.962 | 359.929 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 61.929 | 15.870.540 | 1.316.757 | 2.114.598 | 517.571 | 503.536 |
Información y Comunicaciones | 4.969 | 531.192 | -33.528 | 167.211 | 40.795 | 35.825 |
Ent.financieras y aseguradoras | 4.038 | 2.033.807 | -713.374 | 487.555 | 108.957 | 102.920 |
Servicios a Empresas | 34.743 | 7.095.532 | -942.391 | 1.017.568 | 248.809 | 234.168 |
Servicios sociales | 11.079 | 3.259.368 | 203.510 | 292.503 | 69.286 | 67.576 |
Otros servicios personales y de ocio | 44.721 | 9.624.047 | 263.224 | 610.736 | 149.483 | 144.523 |
Unidades: Importe en miles de euros