Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: País Vasco
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 763 | 26.392.078 | 4.496.744 | 2.201.263 | 544.855 | 441.481 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, Energía y Agua | 35 | 18.342.829 | -603.969 | 914.610 | 255.281 | 213.641 |
Industria | 92 | 1.728.813 | 397.949 | 392.433 | 94.495 | 56.650 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 137 | 146.683 | 36.364 | 95.331 | 23.950 | 20.774 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 214 | 1.571.191 | 2.019.189 | 326.621 | 59.263 | 52.643 |
Información y Comunicaciones | 29 | 681.569 | 95.980 | 63.612 | 16.143 | 6.864 |
Ent.financieras y aseguradoras | 26 | 2.885.998 | 2.534.160 | 229.099 | 50.264 | 48.547 |
Servicios a Empresas | 116 | 734.806 | 5.841 | 150.108 | 38.328 | 36.020 |
Servicios sociales | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Otros servicios personales y de ocio | 93 | 193.616 | 23.350 | 27.128 | 6.652 | 6.250 |
Unidades: Importe en miles de euros