Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: País Vasco
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 454 | 19.471.712 | 8.147.289 | 2.198.017 | 544.042 | 440.810 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, Energía y Agua | 28 | 11.899.043 | 742.447 | 914.610 | 255.281 | 213.641 |
Industria | 68 | 1.570.143 | 523.293 | 392.433 | 94.495 | 56.650 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 73 | 99.418 | 270.228 | 92.558 | 23.257 | 20.216 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 140 | 1.436.387 | 2.083.806 | 326.621 | 59.263 | 52.643 |
Información y Comunicaciones | 17 | 680.477 | 97.642 | 63.612 | 16.143 | 6.864 |
Ent.financieras y aseguradoras | 18 | 2.885.635 | 2.542.338 | 229.099 | 50.264 | 48.547 |
Servicios a Empresas | 67 | 689.259 | 1.859.083 | 150.108 | 38.328 | 36.020 |
Servicios sociales | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Otros servicios personales y de ocio | 29 | 181.984 | 25.728 | 26.654 | 6.532 | 6.138 |
Unidades: Importe en miles de euros