Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Galicia
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43.803 | 20.402.555 | 10.337.671 | 5.917.222 | 1.439.402 | 1.306.565 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.297 | 865.638 | 150.131 | 132.256 | 30.497 | 28.675 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 644 | 1.453.308 | 166.725 | 154.808 | 36.651 | 34.578 |
Industria | 4.286 | 4.112.249 | 1.019.785 | 1.209.077 | 301.010 | 267.526 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 8.714 | 2.291.506 | 938.079 | 674.747 | 144.493 | 126.468 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 13.276 | 7.399.969 | 4.708.855 | 2.639.481 | 655.760 | 614.864 |
Información y Comunicaciones | 839 | 518.183 | 95.003 | 116.840 | 28.527 | 25.111 |
Ent.financieras y aseguradoras | 934 | 1.060.299 | 430.049 | 197.787 | 47.165 | 40.282 |
Servicios a Empresas | 6.208 | 814.711 | 2.582.448 | 584.816 | 144.672 | 119.209 |
Servicios sociales | 1.944 | 746.321 | 77.563 | 76.338 | 18.660 | 18.348 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.661 | 1.140.370 | 169.032 | 131.072 | 31.968 | 31.504 |
Unidades: Importe en miles de euros