Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo del resultado contable
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31.228 | 12.918.705 | 2.044.129 | 1.840.260 | 447.386 | 423.161 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 2.466 | 1.156.666 | 101.752 | 101.498 | 24.415 | 23.124 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 1.726 | 2.088.389 | 73.287 | 69.200 | 17.209 | 16.442 |
Industria | 4.296 | 3.903.224 | 841.055 | 713.251 | 176.588 | 166.990 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 6.064 | 1.357.613 | 262.049 | 223.144 | 49.598 | 46.498 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 9.071 | 2.779.332 | 415.949 | 450.333 | 110.469 | 104.621 |
Información y Comunicaciones | 396 | 52.766 | 11.194 | 10.759 | 2.619 | 2.554 |
Ent.financieras y aseguradoras | 520 | 162.467 | 88.222 | 66.209 | 16.060 | 15.281 |
Servicios a Empresas | 3.017 | 535.849 | 144.375 | 110.113 | 26.968 | 24.415 |
Servicios sociales | 1.185 | 357.936 | 40.930 | 37.198 | 9.078 | 9.011 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.487 | 524.462 | 65.317 | 58.554 | 14.382 | 14.226 |
Unidades: Importe en miles de euros