Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: NO Grupos
Ejercicio 2016Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | |||||||||
Total | 190.673 | 26.969.488 | 19.012.346 | 0 | -3.779.971 | 87.516 | 21.390 | 19.233 | 21,98 |
0 - 50 | 145.295 | 10.184.894 | 648.122 | 0 | -1.285.952 | 19.420 | 4.823 | 4.530 | 23,33 |
50 - 100 | 14.485 | 1.441.251 | 1.054.032 | 0 | -263.992 | 1.555 | 378 | 370 | 23,83 |
100 - 300 | 19.853 | 2.867.317 | 3.437.171 | 0 | -558.604 | 5.423 | 1.300 | 1.098 | 20,25 |
300 - 600 | 6.418 | 1.820.784 | 2.659.837 | 0 | -351.215 | 3.886 | 935 | 926 | 23,81 |
600 - 1.000 | 2.305 | 1.458.063 | 1.761.498 | 0 | -198.055 | 4.428 | 1.093 | 1.000 | 22,58 |
1.000 - 2.000 | 1.378 | 1.895.420 | 1.903.947 | 0 | -380.073 | 5.818 | 1.436 | 1.412 | 24,27 |
2.000 - 3.000 | 404 | 1.232.554 | 974.477 | 0 | -120.856 | 7.522 | 1.618 | 1.603 | 21,31 |
3.000 - 4.000 | 170 | 943.661 | 588.941 | 0 | -80.048 | 4.056 | 1.014 | 330 | 8,15 |
4.000 - 5.000 | 101 | 410.488 | 454.546 | 0 | -112.536 | 2.522 | 621 | 603 | 23,89 |
5.000 - 6.000 | 44 | 389.803 | 240.624 | 0 | -30.034 | 765 | 187 | 167 | 21,80 |
6.000 - 10.000 | 93 | 1.042.237 | 702.294 | 0 | -149.770 | 884 | 209 | 195 | 22,08 |
10.000 - 20.000 | 68 | 1.046.169 | 938.740 | 0 | -83.765 | 1.854 | 434 | 432 | 23,31 |
20.000 - 60.000 | 40 | 899.830 | 1.180.133 | 0 | -116.303 | 20.788 | 5.197 | 4.524 | 21,76 |
60.000 - 100.000 | 7 | 205.025 | 525.086 | 0 | -5.401 | 8.575 | 2.144 | 2.040 | 23,79 |
100.000 - 500.000 | 12 | 1.131.990 | 1.942.897 | 0 | -43.367 | 19 | 2 | 2 | 10,00 |
500.000 - 1.000.000 | |||||||||
> 1.000.000 |
Unidades: Importe en miles de euros