Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: NO Grupos
Ejercicio 2016Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 108.790 | 48.562.417 | 80.192.588 | 9.917.541 | 9.917.541 | 7.484.021 | 1.842.627 | 1.752.659 | 23,42 | 17,67 |
0 - 50 | 27.918 | 4.299.991 | 450.092 | 2.004.758 | 2.004.758 | 308.338 | 74.971 | 70.778 | 22,95 | 3,53 |
50 - 100 | 14.613 | 1.031.444 | 1.084.291 | 159.679 | 159.679 | 84.520 | 19.824 | 19.440 | 23,00 | 12,17 |
100 - 300 | 30.638 | 3.232.200 | 5.594.100 | 477.816 | 477.816 | 335.318 | 79.275 | 78.074 | 23,28 | 16,34 |
300 - 600 | 16.214 | 3.539.742 | 6.864.166 | 516.596 | 516.596 | 395.345 | 94.325 | 92.219 | 23,33 | 17,85 |
600 - 1.000 | 8.123 | 3.249.108 | 6.272.199 | 431.852 | 431.852 | 382.349 | 92.272 | 90.165 | 23,58 | 20,88 |
1.000 - 2.000 | 6.053 | 5.187.100 | 8.431.338 | 719.432 | 719.432 | 598.103 | 144.915 | 141.101 | 23,59 | 19,61 |
2.000 - 3.000 | 2.021 | 3.584.207 | 4.909.012 | 460.471 | 460.471 | 382.567 | 93.118 | 89.321 | 23,35 | 19,40 |
3.000 - 4.000 | 1.028 | 2.634.351 | 3.519.958 | 360.884 | 360.884 | 323.405 | 79.491 | 76.052 | 23,52 | 21,07 |
4.000 - 5.000 | 554 | 2.209.180 | 2.473.707 | 236.357 | 236.357 | 199.987 | 49.006 | 45.988 | 23,00 | 19,46 |
5.000 - 6.000 | 390 | 1.728.260 | 2.128.547 | 234.486 | 234.486 | 178.135 | 43.706 | 41.586 | 23,35 | 17,73 |
6.000 - 10.000 | 628 | 3.432.927 | 4.795.166 | 540.943 | 540.943 | 447.126 | 110.241 | 102.538 | 22,93 | 18,96 |
10.000 - 20.000 | 348 | 4.024.693 | 4.852.802 | 633.755 | 633.755 | 439.651 | 109.624 | 99.430 | 22,62 | 15,69 |
20.000 - 60.000 | 203 | 5.610.333 | 6.496.093 | 706.720 | 706.720 | 590.409 | 147.255 | 134.820 | 22,84 | 19,08 |
60.000 - 100.000 | 29 | 1.169.241 | 2.049.781 | 175.078 | 175.078 | 61.120 | 15.191 | 13.659 | 22,35 | 7,80 |
100.000 - 500.000 | 24 | 2.760.331 | 5.166.932 | 450.183 | 450.183 | 363.727 | 90.932 | 64.011 | 17,60 | 14,22 |
500.000 - 1.000.000 | 2 | 478.775 | 1.251.344 | 39.506 | 39.506 | 48.760 | 12.190 | 8.476 | 17,38 | 21,45 |
> 1.000.000 | 4 | 390.535 | 13.853.063 | 1.769.024 | 1.769.024 | 2.345.162 | 586.291 | 585.003 | 24,95 | 33,07 |
Unidades: Importe en miles de euros